Bus line 5 - Route
Line 5 - Arci / S.Balbina |
view other routes |
|||
![]() |
||||
| FERIALE | DOMENICALE | |||
| Arci | S.Balbina | Arci | S.Balbina | |
| Orari | 6,20 | 6,40 | 7,00 | 7,25 |
| 7,00** | 7,30 | 9,10* | 9,45 | |
| 7,50* | 8,40 | 10,20* | 10,55 | |
| 9,20 | 10,00 | 11,40** | 12,05 | |
| 10,40*** | 11,30 | 12,40 | ||
| 12,15 | 12,55 | |||
| 13,45*** | 14,30 | |||
| 15,00 | 15,30 | |||
| 16,10*** | 17,00 | * Pass. interno Arci | ||
| 17,40 | 18,20 | ** P.le Nazioni Unite | ||
| 19,00*** | 19,40 | |||
| 20,15* | 20,40 | |||
| * Pass. interno Arci | ||||
| ** Monti Lucretili | ||||
| *** Arci e Monti Lucretili | ||||

Ita
