Bus line 4 - Route
Linea 4 - Tivoli / Campolimpido |
view other routes |
|||
![]() |
||||
| FERIALE | DOMENICALE | |||
| Tivoli | Campolimpido | Tivoli | Campolimpido | |
| Orari | 6,00 | 6,30 | ||
| 6,30 | 7,00 | 7,05 | 7,35 | |
| 7,00 | 7,30 | 8,10 | 8,45 | |
| 7,30 | 8,00 | 9,20 | 9,55 | |
| 8,00 | 8,30 | 10,30 | 11,05 | |
| 8,30 | 9,15 | 11,40 | 12,15 | |
| 9,15 | 10,00 | 12,50 | 13,25 | |
| 10,00 | 10,45 | 15,50 | 16,25 | |
| 10,45 | 11,30 | 17,15 | 17,50 | |
| 11,30 | 12,15 | 18,40 | 19,15 | |
| 12,15 | 13,00 | |||
| 13,10 | 13,50* | |||
| 14,00 | 14,25 | |||
| 14,25 | 15,10 | |||
| 15,10 | 15,50 | |||
| 15,50 | 16,30* | |||
| 16,30 | 17,15 | |||
| 17,15 | 18,00 | |||
| 18,00 | 18,45 | |||
| 18,45 | 19,25 | |||
| 19,25 | 20,00* | |||
| 20,00 | 20,30 | * Villaggio Adriano | ||

Ita
